Статистика прохождения уровней (#614/60159, stavropol.en.cx)  "Номера "Чёртова дюжина""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Заглушка (технический уровень) Hyundai ix35 Ford Focus III BMW X5 LADA (ВАЗ) 2112 Nissan Almera или Nissan Almera Classic LADA (ВАЗ) 2106 LADA (ВАЗ) 2114 Toyota Camry Toyota Corolla Mitsubishi Lancer X Peugeot 206 LADA (ВАЗ) 2107/2105 Peugeot 406 Итоговый балл:
1 Astralis 0 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1] 9,21
2 Арфы нет,возьмите бубEN! 0 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1] 9,16
3 BHZ 0 [1/1]10 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,6 [1/1]9,7 [1/1] 9,1
4 ENgross 0 [1/1]9,7 [1/1]9,3 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,4 [1/1] 9,09
5 Поручик Ржевский 0 [1/1]9,8 [1/1]9,4 [1/1]10 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,3 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,8 [1/1]9,4 [1/1] 9,06
6 То. Да. Сё. 0 [1/1]9 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,5 [1/1]9,8 [1/1]8,8 [1/1]9,8 [1/1]8,8 [1/1] 8,84
7 лЕNивые войска 0 [1/1]9,1 [1/1]9,7 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,2 [1/1]8,2 [1/1]10 [1/1]6,9 [1/1] 8,71
8 Кожаная пуля 0 [1/1]9,8 [1/1]8,5 [1/1]10 [1/1]8,2 [1/1]9,9 [1/1]6,2 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,2 [1/1]9,5 [1/1]8,6 [1/1] 8,51
9 "}|{bIBogePbI" ==*)) 0 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]0 [1/1]9,6 [1/1] 8,45
10 Злобные соседи 0 [1/1]6,5 [1/1]8,5 [1/1]8,7 [1/1]7,6 [1/1]5,1 [1/1]6,6 [1/1]8,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]6,8 [1/1]4,5 [1/1]7,9 [1/1]9,8 [1/1] 7,19
11 Heroic 0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]4,4 [1/1]7,5 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1] 0,85